Бренд | FuehlerSysteme |
Продукт | HFR/A-I10 |
Опис | Датчик яскравості з фотодиодом |
внутрішній код | IMP1309774 |
Вага | 1 |
технічна специфікація | Датчик яскравості з фотодіодом Артикул: HFR/A-I10 Діапазон вимірювання яскравості (попередньо встановлений): 0-1 KLux Вихідна яскравість: 4-20 мА Діапазон вимірювань, температура: 0... +50°C Вихідна температура: Pt100 (DIN EN 60751 Кл. Б) Діапазон вимірювання яскравості: 0-0,5 KLux, |
Будь ласка, надішліть нам свій запит електронною поштою, щоб отримати ціну та час доставки для FuehlerSysteme - HFR/A-I10 Датчик яскравості з фотодиодом . Ми також можемо порадити вам інші номери моделей. Ми намагаємося знайти для вас найкращу ціну та термін доставки на німецькому промисловому ринку.
Ми продаємо лише нові та оригінальні товари.